تطور أعداد طلبة المرحلة الاعدادية من العام الدراسي 80/1981 إلى العام الدراسي 89/1990م
المنطقة الجنس 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
محافظة مسقط ذكور 2512 2992 3480 3941 4322 4995 5481 5972 6636 7678
إناث 1411 1718 2056 2455 3000 3504 4075 4738 5612 6616
جملة 3923 4710 5536 6396 7322 8499 9556 10710 12248 14294
الباطنة شمال ذكور 1563 1780 2114 2481 3241 3904 4426 4837 5633 7059
إناث 406 566 683 896 1400 1808 2266 2601 3520 4732
جملة 1969 2346 2797 3377 4641 5712 6692 7438 9153 11791
الباطنة جنوب ذكور 861 1157 1407 1480 1909 2313 2813 3248 3762 4406
إناث 214 298 366 526 694 875 1192 1523 2015 2567
جملة 1075 1455 1773 2006 2603 3188 4005 4771 5777 6973
الداخلية ذكور 1670 1833 2090 2127 2545 2874 3411 3797 4183 4560
إناث 273 334 396 489 665 832 1174 1476 2040 2690
جملة 1943 2167 2486 2616 3210 3706 4585 5273 6223 7250
الشرقية جنوب ذكور 934 1227 1454 1554 1667 1705 1893 2127 2378 2741
إناث 373 417 536 651 869 996 1244 1437 1686 1967
جملة 1307 1644 1990 2205 2536 2701 3137 3564 4064 4708
الشرقية شمال ذكور 525 558 767 1007 1279 1391 1651 1861 2094 2350
إناث 94 115 155 268 477 628 807 931 1147 1503
جملة 619 673 922 1275 1756 2019 2458 2792 3241 3853
الظاهرة ذكور 983 1266 1628 2064 2312 2485 2471 2643 3168 3784
إناث 130 299 506 746 955 1173 1460 1802 2238 2787
جملة 1113 1565 2134 2810 3267 3658 3931 4445 5406 6571
محافظة ظفار ذكور 1059 1195 1323 1489 1596 1655 1800 1977 2363 2715
إناث 463 593 644 750 920 1080 1250 1409 1716 2057
جملة 1522 1788 1967 2239 2516 2735 3050 3386 4079 4772
الوسطى بيانات منطقة الوسطى كانت ضمن مناطق الشرقية و الداخلية وظفار حتى العام الدراسي 91/1992م
محافظة مسندم ذكور 177 215 278 282 319 346 391 430 480 589
إناث 81 85 102 131 144 164 210 280 359 412
جملة 258 300 380 413 463 510 601 710 839 1001
الجملة ذكور 10284 12223 14541 16425 19190 21668 24337 26892 30697 35882
إناث 3445 4425 5444 6912 9124 11060 13678 16197 20333 25331
جملة 13729 16648 19985 23337 28314 32728 38015 43089 51030 61213